OVERALL CLASSIFICATION ‘7 – PS 7 – BOMPENSIERE-MONTEDORO 2 (10,47 KM)’ | ||||||||||
Pos | Gr. | Cl. | No | Driver | CoDriver | Car | Gr/Cl | Time | Gap | |
1 | 1 | S. RIOLO (ITA) | G. RAPPA (ITA) | HYUNDAI I20 | R/R5 | 38’05.7 | ||||
2 | 4 | R. LOMBARDO (ITA) | A. SPITERI (ITA) | PEUGEOT 207 | A/S2000 | 38’17.9 | 12.2 | |||
3 | 2 | F. LAGANA’ (ITA) | E. GIOVENALE (ITA) | SKODA FABIA | R/R5 | 39’17.6 | 1’11.9 | |||
4 | 6 | B. MINGOIA (ITA) | C. CARRUBA (ITA) | FIAT PUNTO HGT | A/S1600 | 39’42.5 | 1’36.8 | |||
5 | 3 | A. SCALIA (ITA) | R. LONGO (ITA) | FORD FIESTA | R/R5 | 40’37.8 | 2’32.1 | |||
6 | 14 | A. DI FRANCO (ITA) | S. PORTERA (ITA) | RENAULT CLIO | A/A7 | 41’50.9 | 3’45.2 | |||
7 | 8 | A. NASTASI (ITA) | G. CANGEMI (ITA) | RENAULT CLIO | R/R3C | 42’50.8 | 4’45.1 | |||
8 | 15 | N. PELLITTERI (ITA) | M. LO MONACO (ITA) | RENAULT CLIO | A/A7 | 43’20.6 | 5’14.9 | |||
9 | 11 | M. GAGLIANO (ITA) | M. BUSETTA (ITA) | PEUGEOT 207 | R/R3T | 45’54.3 | 7’48.6 |
di Redazione 3
Lun, 25/11/2024 - 16:27