Ad Acquaviva Platani il voto popolare dell’11 giugno 2017 è stato favorevole al candidato sindaco uscente Salvatore Caruso. Ha vinto con il 56,6 pari a 386 voti contro Mistretta 43,4 pari a 296 voti.
LISTA LIBERAMENTE UNITI A SOSTEGNO DEL CANDIDATO SALVATORE CARUSO 386, di lista 373 Lista: Sonia Capitano 59, Giuseppe Caruso 62, Massimo Castellana 47, Fabiana Castiglione 131, Tamara Conti 64, Mario Federico 58, Carmelo Genco Russo 41, Giuseppe Mendola 88, Maria Picone 87, Vincenzo Vullo 64.
ACQUAVIVA VERSO NUOVI ORIZZONTI A SOSTEGNO DEL CANDIDATO SINDACO CARMELO MISTRETTA 296, 282 La Lista: Tiziana Castiglione 16, Antonella Federico 55, Elena Frangiamore 38, Salvuccio Insalaco 147, Nino La Greca 24, Katia La Rocca 112, Letizia Monachello 33, Fabio Reina 5, Antonio Puntrello 67, Antonio Tagliarini 24.
A Marianopoli il già vice sindaco Salvatore Noto promosso sindaco.(la seconda foto). Noto 39,7, Baldi 33,5, Agrò 17,4, Casucci 9,3
1° Sezione | 2° Sezione | 3° Sezione | Totale | ||
LISTA N. 1 Forza Italia | 37 | 44 | 35 | 116 | |
Candidato Sindaco Casucci | 38 | 47 | 35 | 120 | |
Candidati | |||||
1 | Accurso Giovanni | 1 | 16 | 3 | 20 |
2 | Alessi Giuseppina | 8 | 26 | 2 | 36 |
3 | Russo Franco | 2 | 4 | 3 | 9 |
4 | Arnone Mario | 7 | 3 | 8 | 18 |
5 | Cannella Francesco | 5 | 3 | 7 | 15 |
6 | Li Pira Veronica | 6 | 1 | 0 | 7 |
7 | Patti Giuseppe | 2 | 5 | 2 | 9 |
8 | Patti Loredana | 2 | 6 | 0 | 8 |
9 | Alotto Massimo | 3 | 10 | 0 | 13 |
10 | Li Pira Giovanni | 6 | 0 | 0 | 6 |
1° Sezione | 2° Sezione | 3° Sezione | Totale | ||
LISTA N. 2 Progetto Marianopoli | 68 | 86 | 45 | 199 | |
Candidato Sindaco Agrò | 65 | 91 | 68 | 224 | |
Candidati | |||||
1 | Picardo Rosario | 4 | 21 | 4 | 29 |
2 | Baiera Maria Concetta | 21 | 19 | 13 | 53 |
3 | Burrafato Giuseppe | 29 | 18 | 22 | 69 |
4 | Baiomazzola Barbara | 0 | 0 | 5 | 5 |
5 | Insinna Giuseppina | 11 | 10 | 0 | 21 |
6 | Librizzi Daniele Fabrizio | 1 | 5 | 0 | 6 |
7 | Arnone Giuseppe | 8 | 25 | 3 | 36 |
8 | Petix Lorenzo Rosario | 5 | 3 | 1 | 9 |
9 | Agrò Sefora Naomi | 12 | 20 | 19 | 51 |
10 | Gioia Anna | 5 | 18 | 5 | 28 |
1° Sezione | 2° Sezione | 3° Sezione | Totale | ||
LISTA N. 3 Movimento per Marianopoli | 159 | 231 | 172 | 562 | |
Candidato Sindaco Noto | 151 | 217 | 143 | 511 | |
Candidati | |||||
1 | Baglio Sebastiano | 28 | 21 | 13 | 62 |
2 | Calabrese Maria Luisa Anna | 45 | 89 | 59 | 193 |
3 | Cannavò Giovanni (Nanni) | 21 | 47 | 20 | 88 |
4 | Cusumano Vincenzo Andrea | 22 | 22 | 22 | 66 |
5 | Di Minuco Palma | 26 | 27 | 35 | 88 |
6 | Genco Simone | 38 | 61 | 38 | 137 |
7 | Tumminaro Maria | 33 | 37 | 23 | 93 |
8 | Vena Giuseppe | 13 | 11 | 20 | 44 |
9 | Vullo Giuseppe | 24 | 49 | 50 | 123 |
10 | Vullo Maria Antonietta | 43 | 51 | 39 | 133 |
1° Sezione | 2° Sezione | 3° Sezione | Totale | ||
LISTA N. 4 Marianopoli Rinasce | 138 | 138 | 122 | 398 | |
Candidato Sindaco Baldi | 154 | 148 | 129 | 431 | |
Candidati | |||||
1 | Cannella Giuseppe | 45 | 26 | 53 | 124 |
2 | Fasciana Giovanni | 18 | 18 | 26 | 62 |
3 | Guarneri Salvatore Domenico Maria | 8 | 20 | 2 | 30 |
4 | Macaluso Rossana Savia | 10 | 16 | 10 | 36 |
5 | Noto Grazia | 42 | 35 | 59 | 136 |
6 | Rizza Marzia Sonia | 11 | 6 | 6 | 23 |
7 | Rizzo Michele | 14 | 20 | 22 | 56 |
8 | Sorce Linda Maria Rita | 9 | 24 | 6 | 39 |
9 | Vaccaro Laura | 43 | 32 | 38 | 113 |
10 | Vitale Dario Giuseppe | 24 | 20 | 9 | 53 |
A Resuttano Rosario Carapezza è riconfermato sindaco col 58,3, La Lima 41,6. (La quarta foto resuttanesi in festa dopo il risultato acclarato)
A Santa Caterina Villarmosa la spunta Antonino Fiaccato, già nel passato sindaco. (la terza foto)
A Campofranco, il sindaco eletto è Rino Pitanza, con il 38,7% dei voti, Lipari 37,2, (la quinta foto)