Nonostante il trend regionale sia negativo, c’è qualche provincia che fa eccezione. Cresce infatti il valore dell’export a Trapani (+14,43%), Agrigento (+13,5%) e Palermo (+11%). Performance in crescita anche a Catania (+9%) e Ragusa (+8%). In calo, invece, s Caltanissetta con un -35%. Come già avvenuto negli anni precedenti, nell’Isola la dinamica negativa è stata influenzata principalmente dalla diminuzione delle vendite nel settore merceologico “Coke e prodotti petroliferi raffinati” Complessivamente, però, i prodotti delle attività manifatturiere fanno un balzo in avanti del 15%. Sempre sul fronte delle vendite all’estero Turchia, Francia e Stati Uniti si confermano i principali mercati di riferimento per le imprese siciliane. In aumento le esportazioni nei Paesi Bassi (+57%) mentre i venti di guerra hanno determinato un grosso calo in Libia che perde terreno con un -46%.
Nel corso del 2015 le importazioni siciliane sono diminuite del 26% e movimentano complessivamente un giro di affari di quasi 13 miliardi di euro. Il saldo tra import ed export resta negativo, anche se in misura minore rispetto al passato. In altre parole, si importa di più di quanto si esporta per una differenza che nel 2015 è stata pari a 4,5 miliardi di euro contro gli 8 miliardi dell’anno precedente.
Tabella– Commercio estero Sicilia per province. Valore in euro di importazioni ed esportazioni 2014/2015 e variazione percentuale | ||||||
TERRITORIO | IMPORTAZIONI | VAR. % 2014/2015 | ESPORTAZIONI | VAR. % 2014/2015 | ||
2015 | 2014 | 2015 | 2014 | |||
Trapani | 219.494.673 | 198.803.614 | 10,4% | 264.145.597 | 230.840.630 | 14,4% |
Palermo | 688.339.704 | 503.582.544 | 36,7% | 304.742.433 | 273.914.828 | 11,3% |
Messina | 3.223.447.574 | 4.582.907.076 | -29,7% | 977.143.672 | 1.132.275.880 | -13,7% |
Agrigento | 157.236.291 | 124.273.767 | 26,5% | 151.226.781 | 133.181.288 | 13,5% |
Caltanissetta | 85.619.120 | 225.015.097 | -61,9% | 67.719.076 | 104.679.024 | -35,3% |
Enna | 43.237.199 | 41.282.285 | 4,7% | 8.519.863 | 9.593.733 | -11,2% |
Catania | 1.234.900.772 | 1.125.593.260 | 9,7% | 1.155.770.271 | 1.053.043.069 | 9,8% |
Ragusa | 243.815.060 | 256.321.244 | -4,9% | 336.591.941 | 309.143.305 | 8,9% |
Siracusa | 7.037.583.187 | 10.442.581.389 | -32,6% | 5.207.174.368 | 6.425.594.382 | -19% |
Sicilia | 12.933.673.80 | 17.500.360.276 | -26,1% | 8.473.034.002 | 9.672.266.139 | -12,4% |
Fonte: Elaborazione Istituto Guglielmo Tagliacarne su dati Istat