San Cataldo, voti di lista e preferenze per i consiglieri: dati finali

LISTA
L’ALTRA SAN CATALDO PER I BENI COMUNI
3,86%
voti
488
1 AMICO Cataldo 39 6,22%
2 AVERNA Selenia 28 4,47%
3 BONSIGNORE Romeo 131 20,89%
4 BRUGALETTA Elisa 27 4,31%
5 CARAMANNA Salvatore Marco Dimitri 48 7,66%
6 CARANGELO Sonia 20 3,19%
7 CARLETTA Salvatore 8 1,28%
8 COSENTINO Massimo 10 1,59%
9 CULORA Settimio 79 12,60%
10 DI VINCENZO Rosalia detta Liana 17 2,71%
11 FALZONE Gerardo 12 1,91%
12 FARINELLA Giuseppe 49 7,81%
13 FICAROTTA Maddalena 10 1,59%
14 MARCENO’ Rosario 21 3,35%
15 RAIMONDI Giuseppe 8 1,28%
16 ROTELLA Antonella 91 14,51%
17 RUSSO Carmelo 4 0,64%
18 SIRACUSA Michela 11 1,75%
19 STEFAN Stefania 14 2,23%
20 BLANDINO Michele 0 0,00%
UNITI PER SAN CATALDO
3,86%
voti
488
1 RIZZA Massimiliano detto Massimo 164 27,80%
2 ALESSI Michele Claudio 10 1,69%
3 ALESSO Cataldo 0 0,00%
4 ARCARESE Luca 18 3,05%
5 BAGLIO Luigi 0 0,00%
6 BELLARIA Lorenzo Salvatore 93 15,76%
7 BONAFFINI Eugenio Antonio 115 19,49%
8 CALI’ Ilaria 19 3,22%
9 CALI’ Carmelo 12 2,03%
10 CIGNA Elvira 37 6,27%
11 FERRARA Valentina 2 0,34%
12 GRACI Aldo 1 0,17%
13 MAIRA Aldo Marcello Alessandro 2 0,34%
14 MINEO Francesco 10 1,69%
15 PIRRELLO Jennifer 5 0,85%
16 PITONZO Salvatore 15 2,54%
17 RIESI Chiara 24 4,07%
18 VULLO Luigi 6 1,02%
19 RIGGI Maria Cristina 57 9,66%
20 VENTURA Alessandra 0 0,00%
COSTRUIAMO IL FUTURO
11,59%
voti
1.467
1 AMICO Jessica Valentina 44 2,26%
2 AVERNA Carlo 124 6,36%
3 BIANCHERI Rosario 23 1,18%
4 BUTERA Vincenzo detto Enzo 49 2,51%
5 CUSIMANO Gabriella Maria Aurora 77 3,95%
6 FASCIANA Alice 426 21,85%
7 FRAGALE Salvatore 25 1,28%
8 GALLETTI Rosario 323 16,56%
9 GURRERA Katia Angela 29 1,49%
10 LA MARCA Erica Domenica 19 0,97%
11 LICALSI Girolamo 6 0,31%
12 NARO Vincenzo 243 12,46%
13 PANZICA Angelo 38 1,95%
14 PIRRELLO Salvatore Maria 388 19,90%
15 PEREGRINO Aurelio 15 0,77%
16 SCIABBARRASI Antonella 18 0,92%
17 VICARI Emanuel Domenico 34 1,74%
18 VULLO Laura 35 1,79%
19 LUCARELLI Andrea 0 0,00%
20 FALZONE Fabio Emanuele 34 1,74%
RIPARTIAMO INSIEME
5,54%
voti
701
1 BELLOMO Elvis Stefano 24 2,27%
2 BONFANTI Calogero detto Carlo 14 1,32%
3 BURCHERI Fabio 1 0,09%
4 CARDINALE Nicola 4 0,38%
5 CARRUBBA Francesco 5 0,47%
6 CHIODO Cataldo detto Aldo 64 6,04%
7 FERRARA Valerio 89 8,40%
8 GIGLIO Erika Michela 82 7,74%
9 IMPERO Germano Angelo 1 0,09%
10 LIPANI Pasquale 14 1,32%
11 LOMBARDO Ennio 262 24,74%
12 MARCHESE Elvira 16 1,51%
13 MESSINA Pio Calcedonio 173 16,34%
14 OLIVETTI Emilio Salvatore 3 0,28%
15 RUSSO Margareth Fabiana 70 6,61%
16 SANTAERA Annalisa 12 1,13%
17 VULLO Denira Grazia 213 20,11%
18 SALAMONE Maria Rita 1 0,09%
19 CURATOLO Michele 3 0,28%
20 BELLINA Giulia 8 0,76%
PARTITO DEMOCRATICO
8,68%
voti
1.099
1 ANDALORO Marco 255 18,93%
2 CAGNINA Francesco 221 16,41%
3 CIMINO Luca 20 1,48%
4 CUMIA Giovanni Marco 0 0,00%
5 DIMARTINO Francesco 0 0,00%
6 FALZONE Enrico Maria 15 1,11%
7 FALZONE Zulema 102 7,57%
8 GIAMMUSSO Paola 263 19,52%
9 GIUNTA Roberta 2 0,15%
10 GUTTADAURIA Maria Assunta 0 0,00%
11 IMERA Marco Cataldo 119 8,83%
12 LOMBARDO Maurizio Salvatore 205 15,22%
13 MALIGNO Gianfranco 3 0,22%
14 ORLANDO Emanuele 28 2,08%
15 RAIMONDI Rita 8 0,59%
16 RIGGI Martina 97 7,20%
17 RUSSO Francesco 0 0,00%
18 SCARANTINO Maria 9 0,67%
19 VANCHERI Giovanni 0 0,00%
20 ZAFARANA Roberto 0 0,00%
PRIMAVERA SANCATALDESE
7,19%
voti
910
1 CALABRESE Cesarina Sara 54 4,20%
2 CAPOBIANCO Salvatore 30 2,33%
3 CERAOLO Frediana Giovanna Fiorenza 11 0,86%
4 CITRANO Salvatore Domenico 260 20,22%
5 D’ASERO Eliseo 0 0,00%
6 DELL’UTRI Tiziana 1 0,08%
7 FULCO Antonio 0 0,00%
8 GATTUSO Ernesto 246 19,13%
9 GATTUSO Jessica 107 8,32%
10 GUTTILLA Marianna 272 21,15%
11 IACOLINA Jose Luigi 19 1,48%
12 MAIRA Francesca 42 3,27%
13 MARCHESE Giuseppe Vincenzo 0 0,00%
14 NICOTRA Maurizio 0 0,00%
15 RIGGI Davide Maria 28 2,18%
16 RITONDO Cataldo 12 0,93%
17 SARDO Giuseppe 2 0,16%
18 TRAMONTANA Michele 15 1,17%
19 URSO Giorgio 187 14,54%
SCARANTINO SINDACO
11,51%
voti
1.457
1 CALA’ Arcangelo 162 8,43%
2 CICCONE Filippo Domenico 54 2,81%
3 DI VITA Simona 44 2,29%
4 EMMA Francesca 40 2,08%
5 ILARDO Thierry Giuseppe Antonio 161 8,38%
6 LA FERRERA Flavia 282 14,67%
7 LA MARCA Valerio 2 0,10%
8 LEONARDI Lorena 108 5,62%
9 LOMBARDO Marcello Maria 10 0,52%
10 LO PIANO Carlo Antonio Calogero 11 0,57%
11 MAIRA Domenico 248 12,90%
12 MARCENO’ Alberto 143 7,44%
13 MIRISOLA Lorella 30 1,56%
14 NAPOLITANO Alberto 1 0,05%
15 PALMERI Maria Grazia 8 0,42%
16 RUSSO Massimiliano 3 0,16%
17 VALENTI Valeria Giorgia 344 17,90%
18 SORCE Massimo 266 13,84%
19 PALMA Gianluca Calogero 5 0,26%
20 LIBRICI Alfio Giovanni 0 0,00%
LIBERI E FORTI
7,09%
voti
897
1 BUONO Maria 11 1,02%
2 CARO’ Rosario 1 0,09%
3 FALZONE Fabio Michele 146 13,53%
4 FASCIANELLA Salvatore 1 0,09%
5 FAVATA Felice 243 22,52%
6 FAZZOTTA Oscar Luigi Domenico 14 1,30%
7 GIAMPORCARO Stefania Savia 62 5,75%
8 GIANNONE Elisa Rosita 121 11,21%
9 GIUMENTO Andrea Valerio 150 13,90%
10 INFANTINO Roberto 7 0,65%
11 LOPIANO Giuseppe Alessio 6 0,56%
12 PIGNATONE Salvatore Giovanni 96 8,90%
13 SANGUEDOLCE Lucy 20 1,85%
14 SORRENTINO Claudia 165 15,29%
15 URSO Tiziana 16 1,48%
16 MARIA Assunta 17 1,58%
17 FALZONE Giuseppe 3 0,28%
IL SACCO
9,23%
voti
1.168
1 ALU’ Carmelo 54 3,39%
2 AMICO Lucia 82 5,15%
3 BELLOMO Flavio 38 2,39%
4 CALA’ Gaetano Samuele 72 4,53%
5 CALABRESE Enzo 386 24,26%
6 CARRUBBA Giuseppe 75 4,71%
7 CORSINO Italo 23 1,45%
8 D’ALESSANDRIA Salvatore 18 1,13%
9 DELL’UTRI Maurizio 6 0,38%
10 EUFRATE Michele 79 4,97%
11 FALZONE Maria Luisa 227 14,27%
12 FERRARA Ivano Luigi 68 4,27%
13 GROTTADAUREA Crocetta Francesca 39 2,45%
14 LA MAGNA Francesco 130 8,17%
15 NOCERA Michele 111 6,98%
16 SAMMARTINO Giuseppina 56 3,52%
17 SBERNA Laura Domenica 56 3,52%
18 SOLLAMI Maria 71 4,46%
19 ALESSI Maria 0 0,00%
20 CAMMARATA Cataldo 0 0,00%
PRIMA SAN CATALDO
11,13%
voti
1.408
1 DELL’UOMINI Federica 97 6,11%
2 AMICO Antonino 50 3,15%
3 AMORIBELLO Cataldo 61 3,84%
4 ANZALONE Antonio 42 2,65%
5 CARAMIA Michele 139 8,76%
6 CARLINO Antonio Renato Guido detto Ninni 6 0,38%
7 CHITE’ Piera 4 0,25%
8 DELL’AIERA Roberto 24 1,51%
9 GUARNERI Cataldo 102 6,43%
10 MACALUSO Angelo 186 11,72%
11 MANGANARO Rosanna 90 5,67%
12 MASTROSIMONE Patrizia 20 1,26%
13 NARO Pio Domenico Giuseppe 210 13,23%
14 NARO Liria 77 4,85%
15 PANTANO Carmelo detto Lino 113 7,12%
16 RIGGI Gaetano Massimo 93 5,86%
17 RINALDI Filippo 20 1,26%
18 SARDO Crocetta 48 3,02%
19 SCALZO Elisa 140 8,82%
20 TUMMINELLI Salvatore 65 4,10%
RIPRENDIAMOCI LA CITTA’
13,23%
voti
1.674
1 MODAFFARI Giampiero 428 21,30%
2 AMICO Vincenzo Stanislao 43 2,14%
3 ARCARESE Serena 134 6,67%
4 ASARO Emanuela Alessia Rosa 99 4,93%
5 CAPIZZI Salvatore 110 5,48%
6 CASALE Gaetano 105 5,23%
7 DI VITA Alberto 95 4,73%
8 FARRUGGIO Daniele Salvatore 63 3,14%
9 GIAMPORCARO Grazia 154 7,67%
10 GRACI Ilaria Rita 96 4,78%
11 GURRIERI Giovanni Santino 9 0,45%
12 LOMBARDO Igor Michele 31 1,54%
13 MAIRA Angelo 74 3,68%
14 MANGANARO Josephine 25 1,24%
15 MILAZZO Clemente Alessandro 70 3,48%
16 MISTRETTA Epifanio detto Salvatore 141 7,02%
17 NARO Roberta 123 6,12%
18 RANDAZZO Arianna 110 5,48%
19 SINOPOLI Giuseppe 73 3,63%
20 VINCIGUERRA Filippo 26 1,29%
MOVIMENTO BEPPEGRILLO.IT
6,27%
voti
794
1 LOMBARDO Salvatore Francesco detto Ciccio 97 11,64%
2 ALU’ David Gaetan 101 12,12%
3 BELLA Adriano Renato 41 4,92%
4 CAPIZZI Giovanna 66 7,92%
5 CAPOZZI Antonino Michele 8 0,96%
6 CARLETTA Lilly 71 8,52%
7 CHIODO Maria Giuseppa 102 12,24%
8 CURIONE Salvatore Filippo Giacomo 9 1,08%
9 GRAMANTIK Szilvia 0 0,00%
10 MANGIONE Salvatore Giuseppe 38 4,56%
11 MILAZZO Giovanna Rosaria 60 7,20%
12 ORMANDO Laurita Maria Michela 1 0,12%
13 PIGNATONE Gianluca 65 7,80%
14 RIZZA Fabrizio 16 1,92%
15 TIRRITO Ivan Denis 91 10,92%
16 TUMMINELLI Michele 13 1,56%
17 VASAPOLLI Francesca 51 6,12%
18 ASCIUTTO Filippo 3 0,36%
MI AVETE RUBATO IL FUTURO
0,83%
voti
105
1 CARAMANNA Beniamino 26 18,84%
2 BURGIO Elena 40 28,99%
3 CAPIZZI Gaetana 1 0,72%
4 CIRAMI Liborio 0 0,00%
5 FALZONE Alfonso 12 8,70%
6 LIPANI TAMARINDO Vincenza Rosaria 10 7,25%
7 MARIA Salvatore 3 2,17%
8 MONTAGNA Arcangelo 15 10,87%
9 NICOSIA Valerio 4 2,90%
10 ORLANDO Pietro 0 0,00%
11 RANDAZZO Diego 0 0,00%
12 SARDO Michele 15 10,87%
13 SCALZO Angela 8 5,80%
14 SFERRAZZA Maria Croce 2 1,45%
15 TIRRITO Flavio 0 0,00%
16 VITELLO Debora 1 0,72%
17 GULINO Calogero 1 0,72%
18 SCHICHILONE Daniela 0 0,00%
Condividi