Salute

San Cataldo, consiglio comunale: tutti i voti dei candidati

Redazione

San Cataldo, consiglio comunale: tutti i voti dei candidati

Lun, 26/05/2014 - 23:54

Condividi su:

L’ALTRA SAN CATALDO PER I BENI COMUNI
3,86% voti 488
1 AMICO Cataldo 30 9,87%
2 AVERNA Selenia 16 5,26%
3 BONSIGNORE Romeo 56 18,42%
4 BRUGALETTA Elisa 11 3,62%
5 CARAMANNA Salvatore Marco Dimitri 16 5,26%
6 CARANGELO Sonia 11 3,62%
7 CARLETTA Salvatore 2 0,66%
8 COSENTINO Massimo 3 0,99%
9 CULORA Settimio 34 11,18%
10 DI VINCENZO Rosalia detta Liana 7 2,30%
11 FALZONE Gerardo 6 1,97%
12 FARINELLA Giuseppe 25 8,22%
13 FICAROTTA Maddalena 7 2,30%
14 MARCENO’ Rosario 13 4,28%
15 RAIMONDI Giuseppe 7 2,30%
16 ROTELLA Antonella 37 12,17%
17 RUSSO Carmelo 2 0,66%
18 SIRACUSA Michela 10 3,29%
19 STEFAN Stefania 11 3,62%
20 BLANDINO Michele 0 0,00%

UNITI PER SAN CATALDO
3,86% voti 488
1 RIZZA Massimiliano detto Massimo 85 27,69%
2 ALESSI Michele Claudio 6 1,95%
3 ALESSO Cataldo 0 0,00%
4 ARCARESE Luca 6 1,95%
5 BAGLIO Luigi 0 0,00%
6 BELLARIA Lorenzo Salvatore 70 22,80%
7 BONAFFINI Eugenio Antonio 47 15,31%
8 CALI’ Ilaria 17 5,54%
9 CALI’ Carmelo 5 1,63%
10 CIGNA Elvira 24 7,82%
11 FERRARA Valentina 0 0,00%
12 GRACI Aldo 0 0,00%
13 MAIRA Aldo Marcello Alessandro 1 0,33%
14 MINEO Francesco 6 1,95%
15 PIRRELLO Jennifer 0 0,00%
16 PITONZO Salvatore 4 1,30%
17 RIESI Chiara 9 2,93%
18 VULLO Luigi 4 1,30%
19 RIGGI Maria Cristina 23 7,49%
20 VENTURA Alessandra 0 0,00%

COSTRUIAMO IL FUTURO
11,59% voti 1.467
1 AMICO Jessica Valentina 24 2,53%
2 AVERNA Carlo 57 6,01%
3 BIANCHERI Rosario 11 1,16%
4 BUTERA Vincenzo detto Enzo 25 2,64%
5 CUSIMANO Gabriella Maria Aurora 27 2,85%
6 FASCIANA Alice 204 21,52%
7 FRAGALE Salvatore 7 0,74%
8 GALLETTI Rosario 147 15,51%
9 GURRERA Katia Angela 14 1,48%
10 LA MARCA Erica Domenica 11 1,16%
11 LICALSI Girolamo 4 0,42%
12 NARO Vincenzo 120 12,66%
13 PANZICA Angelo 20 2,11%
14 PIRRELLO Salvatore Maria 202 21,31%
15 PEREGRINO Aurelio 8 0,84%
16 SCIABBARRASI Antonella 12 1,27%
17 VICARI Emanuel Domenico 23 2,43%
18 VULLO Laura 23 2,43%
19 LUCARELLI Andrea 0 0,00%
20 FALZONE Fabio Emanuele 9 0,95%

RIPARTIAMO INSIEME
5,54% voti 701
1 BELLOMO Elvis Stefano 10 1,99%
2 BONFANTI Calogero detto Carlo 4 0,80%
3 BURCHERI Fabio 0 0,00%
4 CARDINALE Nicola 4 0,80%
5 CARRUBBA Francesco 0 0,00%
6 CHIODO Cataldo detto Aldo 19 3,78%
7 FERRARA Valerio 21 4,17%
8 GIGLIO Erika Michela 15 2,98%
9 IMPERO Germano Angelo 0 0,00%
10 LIPANI Pasquale 5 0,99%
11 LOMBARDO Ennio 162 32,21%
12 MARCHESE Elvira 2 0,40%
13 MESSINA Pio Calcedonio 90 17,89%
14 OLIVETTI Emilio Salvatore 2 0,40%
15 RUSSO Margareth Fabiana 33 6,56%
16 SANTAERA Annalisa 3 0,60%
17 VULLO Denira Grazia 124 24,65%
18 SALAMONE Maria Rita 0 0,00%
19 CURATOLO Michele 1 0,20%
20 BELLINA Giulia 8 1,59%

PARTITO DEMOCRATICO
8,68% voti 1.099
1 ANDALORO Marco 145 19,41%
2 CAGNINA Francesco 136 18,21%
3 CIMINO Luca 9 1,20%
4 CUMIA Giovanni Marco 0 0,00%
5 DIMARTINO Francesco 0 0,00%
6 FALZONE Enrico Maria 10 1,34%
7 FALZONE Zulema 50 6,69%
8 GIAMMUSSO Paola 151 20,21%
9 GIUNTA Roberta 1 0,13%
10 GUTTADAURIA Maria Assunta 0 0,00%
11 IMERA Marco Cataldo 67 8,97%
12 LOMBARDO Maurizio Salvatore 107 14,32%
13 MALIGNO Gianfranco 2 0,27%
14 ORLANDO Emanuele 9 1,20%
15 RAIMONDI Rita 5 0,67%
16 RIGGI Martina 48 6,43%
17 RUSSO Francesco 0 0,00%
18 SCARANTINO Maria 7 0,94%
19 VANCHERI Giovanni 0 0,00%
20 ZAFARANA Roberto 0 0,00%

PRIMAVERA SANCATALDESE
7,19% voti 910
1 CALABRESE Cesarina Sara 22 3,54%
2 CAPOBIANCO Salvatore 11 1,77%
3 CERAOLO Frediana Giovanna Fiorenza 6 0,97%
4 CITRANO Salvatore Domenico 135 21,74%
5 D’ASERO Eliseo 0 0,00%
6 DELL’UTRI Tiziana 1 0,16%
7 FULCO Antonio 0 0,00%
8 GATTUSO Ernesto 114 18,36%
9 GATTUSO Jessica 47 7,57%
10 GUTTILLA Marianna 138 22,22%
11 IACOLINA Jose Luigi 11 1,77%
12 MAIRA Francesca 18 2,90%
13 MARCHESE Giuseppe Vincenzo 0 0,00%
14 NICOTRA Maurizio 0 0,00%
15 RIGGI Davide Maria 18 2,90%
16 RITONDO Cataldo 5 0,81%
17 SARDO Giuseppe 0 0,00%
18 TRAMONTANA Michele 14 2,25%
19 URSO Giorgio 81 13,04%

SCARANTINO SINDACO
11,51% voti 1.457
1 CALA’ Arcangelo 78 8,35%
2 CICCONE Filippo Domenico 11 1,18%
3 DI VITA Simona 29 3,10%
4 EMMA Francesca 18 1,93%
5 ILARDO Thierry Giuseppe Antonio 80 8,57%
6 LA FERRERA Flavia 153 16,38%
7 LA MARCA Valerio 1 0,11%
8 LEONARDI Lorena 41 4,39%
9 LOMBARDO Marcello Maria 3 0,32%
10 LO PIANO Carlo Antonio Calogero 10 1,07%
11 MAIRA Domenico 112 11,99%
12 MARCENO’ Alberto 61 6,53%
13 MIRISOLA Lorella 12 1,28%
14 NAPOLITANO Alberto 1 0,11%
15 PALMERI Maria Grazia 6 0,64%
16 RUSSO Massimiliano 3 0,32%
17 VALENTI Valeria Giorgia 169 18,09%
18 SORCE Massimo 146 15,63%
19 PALMA Gianluca Calogero 0 0,00%
20 LIBRICI Alfio Giovanni 0 0,00%

LIBERI E FORTI
7,09% voti 897
1 BUONO Maria 7 1,32%
2 CARO’ Rosario 0 0,00%
3 FALZONE Fabio Michele 59 11,09%
4 FASCIANELLA Salvatore 1 0,19%
5 FAVATA Felice 114 21,43%
6 FAZZOTTA Oscar Luigi Domenico 8 1,50%
7 GIAMPORCARO Stefania Savia 26 4,89%
8 GIANNONE Elisa Rosita 66 12,41%
9 GIUMENTO Andrea Valerio 80 15,04%
10 INFANTINO Roberto 3 0,56%
11 LOPIANO Giuseppe Alessio 5 0,94%
12 PIGNATONE Salvatore Giovanni 57 10,71%
13 SANGUEDOLCE Lucy 0 0,00%
14 SORRENTINO Claudia 84 15,79%
15 URSO Tiziana 11 2,07%
16 MARIA Assunta 10 1,88%
17 FALZONE Giuseppe 1 0,19%

IL SACCO
9,23% voti 1.168
1 ALU’ Carmelo 37 4,78%
2 AMICO Lucia 51 6,59%
3 BELLOMO Flavio 12 1,55%
4 CALA’ Gaetano Samuele 29 3,75%
5 CALABRESE Enzo 195 25,19%
6 CARRUBBA Giuseppe 36 4,65%
7 CORSINO Italo 9 1,16%
8 D’ALESSANDRIA Salvatore 12 1,55%
9 DELL’UTRI Maurizio 2 0,26%
10 EUFRATE Michele 38 4,91%
11 FALZONE Maria Luisa 116 14,99%
12 FERRARA Ivano Luigi 30 3,88%
13 GROTTADAUREA Crocetta Francesca 16 2,07%
14 LA MAGNA Francesco 64 8,27%
15 NOCERA Michele 46 5,94%
16 SAMMARTINO Giuseppina 28 3,62%
17 SBERNA Laura Domenica 21 2,71%
18 SOLLAMI Maria 32 4,13%
19 ALESSI Maria 0 0,00%
20 CAMMARATA Cataldo 0 0,00%

PRIMA SAN CATALDO
11,13% voti 1.408
1 DELL’UOMINI Federica 29 4,18%
2 AMICO Antonino 26 3,75%
3 AMORIBELLO Cataldo 33 4,76%
4 ANZALONE Antonio 17 2,45%
5 CARAMIA Michele 73 10,52%
6 CARLINO Antonio Renato Guido detto Ninni 2 0,29%
7 CHITE’ Piera 0 0,00%
8 DELL’AIERA Roberto 5 0,72%
9 GUARNERI Cataldo 26 3,75%
10 MACALUSO Angelo 82 11,82%
11 MANGANARO Rosanna 40 5,76%
12 MASTROSIMONE Patrizia 9 1,30%
13 NARO Pio Domenico Giuseppe 96 13,83%
14 NARO Liria 33 4,76%
15 PANTANO Carmelo detto Lino 66 9,51%
16 RIGGI Gaetano Massimo 43 6,20%
17 RINALDI Filippo 8 1,15%
18 SARDO Crocetta 10 1,44%
19 SCALZO Elisa 64 9,22%
20 TUMMINELLI Salvatore 32 4,61%

RIPRENDIAMOCI LA CITTA’
13,23% voti 1.674
1 MODAFFARI Giampiero 186 20,09%
2 AMICO Vincenzo Stanislao 14 1,51%
3 ARCARESE Serena 81 8,75%
4 ASARO Emanuela Alessia Rosa 35 3,78%
5 CAPIZZI Salvatore 47 5,08%
6 CASALE Gaetano 65 7,02%
7 DI VITA Alberto 38 4,10%
8 FARRUGGIO Daniele Salvatore 25 2,70%
9 GIAMPORCARO Grazia 62 6,70%
10 GRACI Ilaria Rita 44 4,75%
11 GURRIERI Giovanni Santino 9 0,97%
12 LOMBARDO Igor Michele 16 1,73%
13 MAIRA Angelo 38 4,10%
14 MANGANARO Josephine 6 0,65%
15 MILAZZO Clemente Alessandro 24 2,59%
16 MISTRETTA Epifanio detto Salvatore 65 7,02%
17 NARO Roberta 58 6,26%
18 RANDAZZO Arianna 51 5,51%
19 SINOPOLI Giuseppe 43 4,64%
20 VINCIGUERRA Filippo 19 2,05%

MOVIMENTO BEPPEGRILLO.IT
6,27% voti 794
1 LOMBARDO Salvatore Francesco detto Ciccio 59 13,75%
2 ALU’ David Gaetan 55 12,82%
3 BELLA Adriano Renato 28 6,53%
4 CAPIZZI Giovanna 43 10,02%
5 CAPOZZI Antonino Michele 2 0,47%
6 CARLETTA Lilly 25 5,83%
7 CHIODO Maria Giuseppa 54 12,59%
8 CURIONE Salvatore Filippo Giacomo 3 0,70%
9 GRAMANTIK Szilvia 0 0,00%
10 MANGIONE Salvatore Giuseppe 15 3,50%
11 MILAZZO Giovanna Rosaria 25 5,83%
12 ORMANDO Laurita Maria Michela 1 0,23%
13 PIGNATONE Gianluca 28 6,53%
14 RIZZA Fabrizio 4 0,93%
15 TIRRITO Ivan Denis 50 11,66%
16 TUMMINELLI Michele 4 0,93%
17 VASAPOLLI Francesca 31 7,23%
18 ASCIUTTO Filippo 2 0,47%

MI AVETE RUBATO IL FUTURO
0,83% voti 105
1 CARAMANNA Beniamino 9 13,85%
2 BURGIO Elena 22 33,85%
3 CAPIZZI Gaetana 0 0,00%
4 CIRAMI Liborio 0 0,00%
5 FALZONE Alfonso 9 13,85%
6 LIPANI TAMARINDO Vincenza Rosaria 5 7,69%
7 MARIA Salvatore 2 3,08%
8 MONTAGNA Arcangelo 2 3,08%
9 NICOSIA Valerio 4 6,15%
10 ORLANDO Pietro 0 0,00%
11 RANDAZZO Diego 0 0,00%
12 SARDO Michele 9 13,85%
13 SCALZO Angela 2 3,08%
14 SFERRAZZA Maria Croce 0 0,00%
15 TIRRITO Flavio 0 0,00%
16 VITELLO Debora 0 0,00%
17 GULINO Calogero 1 1,54%
18 SCHICHILONE Daniela 0 0,00%